Аппараты высокого давления

Тип соединения: полый вал, эластичная муфта, точность центрирования валов двигателя и насоса обеспечивается защитным кожухом. Устанавливается на заранее подготовленный фундамент / раму. Благодаря компактному исполнению легко встраивается в технологические линии, не занимает много места. Все присоединения легко доступны.
| Серия NP10 | |||
| Производительность от 1 до 15л/минРабочее давление до 160 бар | |||
| Модель | Q, л/мин | Р, бар | М, кВт |
| NP10/1-160 | 1,2 | 160 | 0,5 |
| NP10/2-160 | 2,3 | 160 | 1,0 |
| NP10/4-140 | 3,4 | 140 | 0,9 |
| NP10/7-140 | 7,2 | 140 | 2,0 |
| NP10/10-140 | 10,6 | 140 | 3,0 |
| NP10/13-140 | 13,1 | 140 | 3,6 |
| NP10/15-140 | 14,6 | 140 | 4,1 |
| Серия NP16 | |||
| Производительность от 5 до 21л/минРабочее давление до 280 бар | |||
| Модель | Q, л/мин | Р, бар | М, кВт |
| NP16/13-280 | 14,1 | 280 | 7,8 |
| NP16/14-210 | 13,9 | 210 | 5,8 |
| NP16/15-210 | 15,0 | 210 | 6,2 |
| NP16/18-140 | 18,3 | 140 | 5,0 |
| NP16/21-140 | 20,8 | 140 | 5,7 |
| Серия NP25 | |||
| Производительность от 10 до 70л/минРабочее давление до 500 бар | |||
| Модель | Q, л/мин | Р, бар | М, кВт |
| NP25/20-500 | 19,9 | 350 | 15,0 |
| NP25/21-300 | 20,8 | 300 | 12,3 |
| NP25/22-300 | 22,0 | 300 | 13,0 |
| NP25/24-400 | 23,9 | 300 | 15,0 |
| NP25/25-250 | 25,0 | 250 | 12,4 |
| NP25/30-200 | 31,1 | 200 | 12,2 |
| NP25/30-280 | 31,1 | 230 | 15,0 |
| NP25/38-180 | 37,3 | 180 | 13,2 |
| NP25/38-280 | 37,3 | 200 | 15,0 |
| NP25/41-170 | 40,4 | 170 | 13,5 |
| NP25/41-210 | 40,6 | 210 | 16,8 |
| NP25/50-150 | 48,4 | 150 | 14,3 |
| NP25/50-210 | 48,8 | 210 | 20,2 |
| NP25/54-200 | 54,0 | 200 | 20,0 |
| NP25/60-140 | 59,5 | 120 | 15,0 |
| NP25/70-140 | 69,7 | 100 | 15,0 |
| Серия NP30 | |||
| Производительность от 50 до 134л/минРабочее давление до 150 бар | |||
| Модель | Q, л/мин | Р, бар | М, кВт |
| NP30/100-120 | 100,0 | 120 | 23,6 |
| NP30/140-100 | 134,0 | 100 | 26,3 |
| NP30/140-100G | 134,0 | 100 | 26,3 |
| NP30/90-150 | 86,0 | 150 | 26,3 |
| Серия Р11 | |||
| Производительность от 3 до 15л/минРабочее давление до 200 бар | |||
| Модель | Q, л/мин | Р, бар | М, кВт |
| Р11/10-100 | 10,2 | 150 | 3,1 |
| Р11/13-100 | 12,7 | 150 | 3,9 |
| Р11/15-150 | 14,7 | 150 | 4,5 |
| Р11/3-200 | 3,1 | 200 | 1,3 |
| Р11/5-200 | 4,7 | 200 | 1,9 |
| Серия Р21 | |||
| Производительность от 3 до 15л/минРабочее давление до 200 бар | |||
| Модель | Q, л/мин | Р, бар | М, кВт |
| Р21/15-160 | 14,7 | 160 | 4,6 |
| Р21/16-200 | 15,1 | 200 | 5,9 |
| Р21/18-130 | 18,1 | 130 | 4,6 |
| Р21/19-160 | 18,9 | 160 | 6,0 |
| Р21/23-130 | 23,1 | 130 | 5,9 |
| Р21/3-500 | 3,0 | 500 | 3,0 |
| Р21/5-450 | 5,1 | 450 | 4,7 |
| Р21/7-400 | 6,8 | 400 | 5,6 |
| Серия Р22 | |||
| Производительность от 3 до 42,5л/минРабочее давление до 280 бар | |||
| Модель | Q, л/мин | Р, бар | М, кВт |
| Р22/15-280 | 15,1 | 280 | 8,6 |
| Р22/21-240 | 19,0 | 240 | 9,0 |
| Р22/28-100 | 28,3 | 100 | 5,8 |
| Р22/28-130 | 28,3 | 130 | 7,5 |
